| rok | 2026 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4+2 |
| Toalety | 4+2 |
| kabiny dwuosobowe | 2 |
| kabiny załogi | 2 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 16.56m |
| śródokręcie | 9m |
| zanurzenie | 1.5m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x110hp |
| paliwo | 1100lt |
| woda | 960lt |
ster,
18 Apr 6 Jun 20 Jun 4 Jul 11 Jul 25 Jul 8 Aug
8 Aug 22 Aug 29 Aug 19 Sep 26 Sep 17 Oct