| rok | 2025 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 2 |
| kabiny dwuosobowe | 3 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 13.6m |
| śródokręcie | 4.25m |
| zanurzenie | 1.95m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 75hp |
| paliwo | 250lt |
| woda | 516lt |
dziobowy ster strumieniowy,rolowany Grot, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd,
28 Mar 16 May 23 May 6 Jun 4 Jul 11 Jul 25 Jul
25 Jul 1 Aug 15 Aug 22 Aug 19 Sep 31 Oct