| rok | 2025 |
| koje | 6+1 |
| kabiny | 3+1 |
| Toalety | 3+1 |
| kabiny załogi | 1 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 19.08m |
| śródokręcie | 5.16m |
| zanurzenie | 1m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x715hp |
| paliwo | 1500lt |
| woda | 660lt |
dziobowy ster strumieniowy,klimatyzacja, generator, panele słoneczne, odsalarka, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, telewizja, odtwarzacz płyt cd, falownik, Zmywarka, Fleet.washmachine,kostkarka do lodu,elektryczne WC, Fleet.idraulicgangway, Fleet.barbecue, Fleet.outsidefridge, flybridge,
24 Oct 1 Jan 10 Apr 17 Apr 24 Apr 1 May 8 May
8 May 15 May 22 May 29 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun
19 Jun 26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul 24 Jul 31 Jul
31 Jul 7 Aug 14 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 11 Sep
11 Sep 18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct 16 Oct 23 Oct
23 Oct 1 Jan