| rok | 2026 |
| koje | 10+3 |
| kabiny | 5+1 |
| Toalety | 3 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| kabiny załogi | 1 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 16.28m |
| śródokręcie | 4.84m |
| zanurzenie | 2.43m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 110hp |
| paliwo | 400lt |
| woda | 700lt |
dziobowy ster strumieniowy,klimatyzacja, wentylator, generator, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, szpryc - buda, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, elektryczne WC,
10 Oct 21 Nov 3 Apr 17 Apr 24 Apr 1 May 8 May
8 May 15 May 22 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun
26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul 24 Jul 7 Aug 14 Aug
14 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 11 Sep 18 Sep 25 Sep
25 Sep 2 Oct 9 Oct 16 Oct 23 Oct 30 Oct 6 Nov
6 Nov 20 Nov