| rok | 2025 |
| koje | 12+2 |
| kabiny | 6+2 |
| Toalety | 4+1 |
| kabiny dwuosobowe | 6 |
| kabiny załogi | 2 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 14.75m |
| śródokręcie | 8.1m |
| zanurzenie | 1.4m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x80hp |
| paliwo | 1040lt |
| woda | 830lt |
radar, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, Wyciągarka elektryczna, bimini, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, flybridge, sup,
28 Mar 23 May 13 Jun 20 Jun 11 Jul 18 Jul
18 Jul 25 Jul 1 Aug 8 Aug 22 Aug 5 Sep
5 Sep 19 Sep 26 Sep 31 Oct