| rok | 2016 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 2 |
| kabiny dwuosobowe | 3 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 13.41m |
| śródokręcie | 4.26m |
| zanurzenie | 2.13m |
| powierzchnia ożaglowania | 0mq |
| silnik | 40hp |
| paliwo | 160lt |
| woda | 295lt |
Drewno tekowe w kokpicie, webasto, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, szpryc - buda, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, Fleet.awning,
30 Sep 31 Dec 31 May 30 Jun 31 Jul 31 Aug 30 Sep
30 Sep 31 May 30 Jun 31 Jul 31 Aug 30 Sep 31 May