| rok | 2023 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 4 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 12.35m |
| śródokręcie | 6.72m |
| zanurzenie | 1.1m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x20hp |
| paliwo | 400lt |
| woda | 700lt |
listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd, zamrażarka,
26 Sep 1 Jan 5 Apr 3 May 24 May 7 Jun 21 Jun
21 Jun 5 Jul 12 Jul 19 Jul 26 Jul 2 Aug 9 Aug
9 Aug 23 Aug 30 Aug 13 Sep 27 Sep 11 Oct 31 Dec