| rok | 2019 |
| koje | 8+1 |
| kabiny | 4+1 |
| Toalety | 4+1 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny załogi | 1 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 11.74m |
| śródokręcie | 6.76m |
| zanurzenie | 1.35m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x45hp |
| paliwo | 400lt |
| woda | 600lt |
listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, ster, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, bimini, prysznic w kokpicie, odtwarzacz płyt cd,
28 Mar 30 May 6 Jun 13 Jun 20 Jun 27 Jun
27 Jun 11 Jul 25 Jul 1 Aug 8 Aug 22 Aug
22 Aug 5 Sep 19 Sep 26 Sep 31 Oct