| rok | 2019 |
| koje | 8+1 |
| kabiny | 4+1 |
| Toalety | 4+1 |
| kabiny dwuosobowe | 1 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| kabiny załogi | 1 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 20.2m |
| śródokręcie | 5.4m |
| zanurzenie | 2.2m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 180hp |
| paliwo | 825lt |
| woda | 1000lt |
Pokład z drewna tekowego, Drewno tekowe w kokpicie, dziobowy ster strumieniowy,klimatyzacja, generator, odsalarka, listwowy grot z lazy bag, Rolowana genua, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, kotwica elektryczna, Wyciągarka elektryczna, bimini, szpryc - buda, poduszki w kokpicie, prysznic w kokpicie, telewizja, odtwarzacz płyt cd, falownik, Zmywarka, Fleet.washmachine,mikrofala,elektryczne WC, zamrażarka,
24 Oct 31 Oct 1 Jan 13 Mar 20 Mar 27 Mar 3 Apr
3 Apr 10 Apr 17 Apr 24 Apr 1 May 8 May 15 May
15 May 22 May 29 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun
26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul 24 Jul 31 Jul 7 Aug
7 Aug 14 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 11 Sep 18 Sep
18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct 16 Oct 23 Oct 30 Oct
30 Oct 1 Jan