| rok | 2015 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 2 |
| kabiny dwuosobowe | 3 |
| kabiny piętrowe | 1 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 13.34m |
| śródokręcie | 4.24m |
| zanurzenie | 2.2m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 54hp |
| paliwo | 200lt |
| woda | 530lt |
podwójne koło sterowe,
28 Mar 2 May 29 May 26 Jun 31 Jul
31 Jul 28 Aug 2 Oct 31 Oct