| rok | 2023 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4+2 |
| Toalety | 2+1 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| kabiny załogi | 2 |
| koje w mesie | 0 |
| długość | 11.33m |
| śródokręcie | 6.59m |
| zanurzenie | 1.15m |
| powierzchnia ożaglowania | mq |
| silnik | 2x29hp |
| paliwo | 400lt |
| woda | 600lt |
podwójne koło sterowe,
17 Oct 2 Jan 24 Apr 1 May 8 May 15 May 22 May
22 May 29 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun 3 Jul
3 Jul 17 Jul 14 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 11 Sep
11 Sep 18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct 1 Jan