| rok | 2017 |
| koje | 8+2 |
| kabiny | 4 |
| Toalety | 2+1 |
| kabiny dwuosobowe | 4 |
| koje w mesie | 2 |
| długość | 13.95m |
| śródokręcie | 4.38m |
| zanurzenie | 1.82m |
| powierzchnia ożaglowania | 124mq |
| silnik | 53hp |
| paliwo | 220lt |
| woda | 450lt |
listwowy grot z lazy bag, podwójne koło sterowe, tender, GPS w kokpicie, wiatromierz, autopilot, bimini, szpryc - buda, prysznic w kokpicie,
17 Oct 30 Dec 24 Apr 22 May 12 Jun 24 Jul
24 Jul 21 Aug 25 Sep 2 Oct 16 Oct 31 Dec